
SIZE GUIDE

6/XS | 8/S | 10/M | 12/L | 14/XL | 16/XXL | |
BUST | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
WAIST | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 |
HIP | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
Cup Size Guide
6/XS | 8/S | 10/M | 12/L | 14/XL | 16/XXL |
30A | 32C | 34C | 36C | 38D | 38DD |
30B | 32D | 34D | 36D | 40B | 40C |
32A | 34A | 36A | 38A | 40C | 40D |
32B | 34B | 36B | 38B | 40D | 40DD |
/ | / | / | 38C | / | / |

HOW TO MEASURE
• BUST
Measure around the fullest part of your bust.
• WAIST
Find your natural waistline. Generally, it’s just below your last rib and a couple of centimeters above your navel.
• HIP
Find the widest part of your hip. Generally, it’s 20 centimeters below your waist.
Register to Receive A Notification When This Item Comes Back in Stock.
Aqua Cutout Knotted One-Piece Swimsuit
Size:
Close
Register to Receive A Notification When This Item Comes Back in Stock.
Size:
Close
Bañador de una pieza con aberturas florales de Jada
Exuda confianza en nuestro una pieza con aberturas florales de Jada. Cuenta con recortes laterales sexy con un Lazo de moño en la espalda. ¡Este traje de baño es tan halagador para casi todas las ocasiones!
Código del Producto: ASL0058EP
La modelo lleva una talla CH
Altura: 176cm, Busto: 90cm, Cintura: 60cm, Caderas: 90cm
Características:
- Escote en V
- Correas ajustables
- Tirantes delgados
- Acolchado fijo
- Vasos moldeados
- Varilla por debajo
- Soporte completo
- Empujar hacia arriba
- Corte medio
- Cobertura regular
- Entrecruzado
- Lazo de moño
- Lavado regular
- Materiales: 80% Chinlon, 20% Spandex
- Forro: 90% Poliéster, 10% Spandex
- Patrón: Morado, Floral
XS | S | M | L | XL | XXL | |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
1/2DEBAJO DEL BUSTO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
CINTURA | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
1/2LONGITUD | / | / | / | / | / | / |
1/2CADERA | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 |
size chart:please allow 0.4"-0.8" differs due to manual measurement
XS | S | M | L | XL | XXL | |
USA | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
BUSTO | 31.8-35 | 33.5-36.6 | 35-38 | 37-40.5 | 38.5-42.5 | 40.1-44 |
CINTURA | 24-27 | 25.5-28.7 | 27.2-30.3 | 29-32.6 | 29-32.6 | 32.3-36.2 |
LONGITUD | ||||||
CADERA | 34.2-37.4 | 35.8-39 | 37.4-40.5 | 39.3-43 | 41-44.8 | 42.5-46.4 |
Swim Top Sizing Guide
XS | S | M | L | XL | XXL |
30A | 32C | 34C | 36C | 38D | 38DD |
30B | 32D | 34D | 36D | 40B | 40D |
32A | 34A | 36A | 38A | 40C | 40D |
32B | 34B | 36B | 38B | 40D | 40DD |
¡DISFRUTA LO MÁS BARATO DEL AÑO EN CUPSHE!
-Para México
Envío Expedito: 12-15 Días Hábiles
GRATIS para pedidos más de $MXN 900
Envío Exprés: 4-6 Días Hábiles
GRATIS para pedidos más de $MXN 3000
Obtén más información sobre Información de Envío.
No te preocupes si cambias de opinión. Estos son algunos consejos para Devoluciones y Cambios:
1) Los artículos se pueden devolver o cambiar (excepto bolsas, mantas y toallas de playa, anillos de natación, flotadores, tarjetas de regalo y productos de rebaja final) dentro de los 30 días posteriores a la entrega de tu paquete.
2) Comunícate con nuestro equipo de servicio al cliente si necesitas iniciar una devolución por cualquier motivo, service@cupshe.com.
Obtén más información sobre nuestra Política de Devoluciones.
